
料金表
クラウン(被せ物)
| セラミッククラウン(プレミアム) | ¥154,000(税込) |
|---|---|
| セラミッククラウン(レギュラー) | ¥132,000(税込) |
| メタルボンドクラウン | ¥110,000(税込) |
| フルジルコニアクラウン(臼歯のみ) | ¥110,000(税込) |
| ゴールドクラウン | ¥77,000(税込) |
| ハイブリッドクラウン | ¥66,000(税込) |
インレー(詰め物)
| セラミックインレーe.max | ¥66,000〜(税込) |
|---|---|
| ゴールドインレー | ¥66,000円〜(税込) |
| ハイブリッドインレー | ¥44,000円〜(税込) |
その他
| ラミネートベニア | ¥121,000〜(税込) |
|---|---|
| ダイレクトボンディング | ¥33,000〜(税込) |
入れ歯
| 部分入れ歯(コバルトクロム) | ¥220,000(税込) |
|---|---|
| 総入れ歯(コバルトクロム) | ¥275,000(税込) |
インプラント
| CT撮影+診断料 | ¥11,000(税込) |
|---|---|
| インプラント1次オペ(1ブロックあたり) | ¥110,000(税込) |
| インプラント体(1本あたり) | ¥165,000(税込) |
| 2次オペ料(頭出し) | ¥55,000(税込) |
| 2次オペ+歯周形成外科 | ¥110,000(税込) |
| 骨造成 | ¥55,000〜(税込) |
| チタンアバットメント | ¥33,000(税込) |
| カスタムアバットメント | ¥55,000(税込) |
| ソケットリフト | ¥55,000〜(税込) |
| サイナスリフト | ¥150,000〜(税込) |
| 義歯用アタッチメント | ¥77,000(税込) |
| インプラントプロビジョナル | ¥5,000(税込) |
歯周形成外科
| CTG(1歯あたり) | ¥55,000〜(税込) |
|---|---|
| FGG(1ブロック) | ¥55,000〜(税込) |
| 再生療法(エムドゲイン) | ¥110,000〜(税込) |
矯正治療
小児矯正
| 初回相談料 | ¥0 |
|---|---|
| 資料採取・診断 (1期から) | ¥11,000〜(税込) |
| 子供の矯正(口腔トレーニング+プレオルソプラン) | ¥110,000〜(税込) |
| 口腔トレーニング(筋機能療法 全9回) | 一回あたり¥3,300(税込) |
| 子供の矯正(インビザラインファースト※) | ¥440,000〜(税込) |
| 子供の矯正(拡大床※) | ¥330,000〜(税込) |
※MFTからの移行の場合は¥55,000引きとなります
小児矯正に関して
※口腔トレーニング中は虫歯予防のために定期的なメインテナンス(歯科衛生士によるクリーニング・フッ素歯面塗布)を受けていただくことが必要となります。
基本的には2ヶ月おきになりますが虫歯のリスクが高いお子様には1ヶ月おきのメインテナンスを推奨しています。
定期的なメインテナンスに関しては別途保険治療となりますことをご了承下さい。
成人矯正
| 資料採取・診断 | ¥50,000〜(税込) |
|---|---|
| 部分矯正(インビザラインgo) | ¥275,000〜385,000(税込) |
| 全顎矯正(非抜歯)(ワイヤー・インビザライン) | ¥880,000〜(税込) |
| 全顎矯正(抜歯)(ワイヤー・インビザライン) | ¥935,000〜(税込) |
| 調整料 | ¥3,300〜(税込) |






